شلوار زنانه
شلوار اسلش تو کرکی زنانه 0731
شلوار راحتی مخمل طرحدار زنانه 0720
در صورت ثبت این محصول به صورت تک هزینه ارسال با مشتری می باشد.
شلوار بافت ستونی زنانه 0724
شلوار پارچه ای کرپ راسته 0695
298,000تومانبرای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
40 | 80 | 92 | 30 | 56 | 100 |
42 | 84 | 96 | 30 | 58 | 100 |
44 | 88 | 100 | 30 | 60 | 100 |
46 | 92 | 104 | 32 | 62 | 100 |
48 | 96 | 108 | 32 | 64 | 100 |
50 | 100 | 112 | 32 | 66 | 100 |
52 | 104 | 116 | 32 | 68 | 100 |
شلوار اسلش زنانه 0663
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
44 | 64-84 | 94 | 28 | 56 | 92 |
48 | 74-94 | 104 | 28 | 60 | 92 |
46 | 68-88 | 100 | 30 | 56 | 92 |
52 | 76-96 | 110 | 29 | 64 | 92 |
شلوار کتان نیم بگ قهوه ای 0662
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 56-64 | 92 | 28 | 56 | 92 |
31 | 60-66 | 98 | 28 | 56 | 92 |
32 | 64-74 | 100 | 28 | 60 | 92 |
33 | 66-80 | 102 | 29 | 62 | 92 |
34 | 68-86 | 106 | 29 | 64 | 92 |
شلوار کتان نیم بگ آبی نفتی 0661
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
31 | 56-66 | 96 | 28 | 58 | 96 |
32 | 54-64 | 92 | 28 | 58 | 96 |
33 | 68-80 | 106 | 29 | 64 | 96 |
34 | 70-80 | 106 | 30 | 66 | 99 |
شلوار کتان نیم بگ طوسی 0660
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 52-68 | 98 | 30 | 58 | 105 |
31 | 60-74 | 98 | 30 | 60 | 105 |
32 | 60-80 | 100 | 30 | 60 | 105 |
33 | 62-82 | 106 | 30 | 64 | 105 |
شلوار کتان مام زنانه قهوه ای 0657
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار کتان بوت کات 0664
سفید
مشکی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 60-74 | 98 | 27 | 56 | 110 |
31 | 62-80 | 100 | 27 | 60 | 110 |
32 | 64-82 | 102 | 28 | 64 | 110 |
33 | 66-84 | 108 | 29 | 64 | 110 |
36 | 76-86 | 114 | 29 | 68 | 110 |