شلوار زنانه
شلوار کتان بوت کات 0664
سفید
مشکی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 60-74 | 98 | 27 | 56 | 110 |
31 | 62-80 | 100 | 27 | 60 | 110 |
32 | 64-82 | 102 | 28 | 64 | 110 |
33 | 66-84 | 108 | 29 | 64 | 110 |
36 | 76-86 | 114 | 29 | 68 | 110 |
شلوار کتان مام زنانه فیلی 0659
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
شلوار کتان مام زنانه صورتی 0658
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار کتان مام زنانه سبز کاهویی 0656
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار طرح جین مام زنانه 0655
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار کتان مام زنانه زرشکی 0654
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 معادل36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31 معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32 معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33 معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار کتان مام زنانه سرمه ای 0653
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34 معادل44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار بافت زنانه سینگل 0636
187,000تومان
سبز
قهوه ای
مشکی
نسكافه اي
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
FREE SIZE | 60-90 | 90-110 | 31 | 54-74 | 102 |
شلوارک زنانه آیوا 0470
سبز
سفید
طوسي
کله غازی
+2
مشکی
نسكافه اي
شلوار مام استایل زنانه 0449
آبی
طوسی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
38 | 60 | 96 | 30 | 60 | 90 |
40 | 72 | 100 | 30 | 60 | 90 |
42 | 70 | 104 | 31 | 60 | 90 |
44 | 80 | 104 | 31 | 60 | 90 |
46 | 84 | 108 | 31 | 66 | 90 |
48 | 88 | 110 | 31 | 66 | 90 |