فروشگاه
کراپ دورس آستین بلند زنانه 0737
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 110 | 108 | 47 |
دورس زنانه یلدا 0735
ست بلوز شلوار پنبه ای هندوانه 0733
پافرچروک طرح دار زنانه 0723
هودی نیم زیپ رگلان زنانه 0716
آبی
آبی کاربنی
خردلی
سبز
+2
سرخابي
مشکی
بیلرسوت جین داخل خز دار 0676
243,750تومان–367,000تومانبرای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دورکمر | دور ران | قد |
6-9 ماه | 52 | 28 | 53 |
9-12 ماه | 54 | 32 | 60 |
12-18 ماه | 58 | 34 | 66 |
18-24 ماه | 60 | 34 | 73 |
پافر کوتاه سیلیکونی زنانه 0672
خردلی
سبز يشمي
سرخابي
قهوه ای
+2
مشکی
نسكافه اي
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 120 | 118 | 58 |
ست بلوز شلوار پاییزه نیل ببر 0640
خردلی
طوسی
کرم
نارنجی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | ||||||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | ||||||||
سایز | بالاتنه | پایین تنه | ||||||
دور سینه | دور کمر | قد | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد | |
40 | 64 | 62 | 37 | 38-50 | 68 | 22 | 42 | 54 |
45 | 68 | 70 | 44 | 40-58 | 70 | 23 | 22 | 59 |
50 | 72 | 74 | 50 | 42-60 | 76 | 26 | 46 | 67 |
55 | 84 | 84 | 55 | 46-68 | 86 | 26 | 50 | 74 |
ست بلوز شلوار پاییزه نیل فضانورد 0638
زرد
طوسی
کرم
نارنجی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | ||||||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | ||||||||
سایز | بالاتنه | پایین تنه | ||||||
دور سینه | دور کمر | قد | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد | |
40 | 64 | 62 | 37 | 38-50 | 68 | 22 | 42 | 54 |
45 | 68 | 70 | 44 | 40-58 | 70 | 23 | 22 | 59 |
50 | 72 | 74 | 50 | 42-60 | 76 | 26 | 46 | 67 |
55 | 84 | 84 | 55 | 46-68 | 86 | 26 | 50 | 74 |
ست بلوز شلوار پاییزه نیل جوجه تیغی 0637
بنفش
صورتی
قرمز
گلبهی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | ||||||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | ||||||||
سایز | بالاتنه | پایین تنه | ||||||
دور سینه | دور کمر | قد | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد | |
40 | 64 | 62 | 37 | 38-50 | 68 | 22 | 42 | 54 |
45 | 68 | 70 | 44 | 40-58 | 70 | 23 | 22 | 59 |
50 | 72 | 74 | 50 | 42-60 | 76 | 26 | 46 | 67 |
55 | 84 | 84 | 55 | 46-68 | 86 | 26 | 50 | 74 |
ست بلوز شلوار پاییزه نیل گارفیلد 0635
خردلی
طوسی
قرمز
کرم
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | ||||||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | ||||||||
سایز | بالاتنه | پایین تنه | ||||||
دور سینه | دور کمر | قد | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد | |
40 | 64 | 62 | 37 | 38-50 | 68 | 22 | 42 | 54 |
45 | 68 | 70 | 44 | 40-58 | 70 | 23 | 22 | 59 |
50 | 72 | 74 | 50 | 42-60 | 76 | 26 | 46 | 67 |
55 | 84 | 84 | 55 | 46-68 | 86 | 26 | 50 | 74 |
شومیز کتان پاییزه پایین هلال 0633
آبی کاربنی
کرم
مشکی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 122 | 122 | 70 |
کت تک پاییزه 0605
سبز
سرمه ای
قهوه ای
کرم
+2
مشکی
نسكافه اي
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 120 | 120 | 59 |
شومیز زنانه کرسپو 0604
357,000تومان
آبی
سبز
سفید
طوسي
+3
کرم
مشکی
نارنجی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 106 | 104 | 71 |
پولوشرت ساده جیب دار مردانه 0607
سرمه ای
سفید
مشکی
کاپشن کوتاه زارا 0606
سبز
سبز يشمي
سرخابي
سرمه ای
+3
سفید
کرم
مشکی