فروشگاه
بلوز دورس زنانه چاپ دار 0666
زرشکی

قرمز
مشکی
نسكافه اي
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 98 | 96 | 70 |
بلوز بافت زنانه پایین ریش 0665
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 120 | 98 | 52 |
شلوار اسلش زنانه 0663
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
44 | 64-84 | 94 | 28 | 56 | 92 |
48 | 74-94 | 104 | 28 | 60 | 92 |
46 | 68-88 | 100 | 30 | 56 | 92 |
52 | 76-96 | 110 | 29 | 64 | 92 |
شلوار کتان نیم بگ قهوه ای 0662
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 56-64 | 92 | 28 | 56 | 92 |
31 | 60-66 | 98 | 28 | 56 | 92 |
32 | 64-74 | 100 | 28 | 60 | 92 |
33 | 66-80 | 102 | 29 | 62 | 92 |
34 | 68-86 | 106 | 29 | 64 | 92 |
شلوار کتان نیم بگ آبی نفتی 0661
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
31 | 56-66 | 96 | 28 | 58 | 96 |
32 | 54-64 | 92 | 28 | 58 | 96 |
33 | 68-80 | 106 | 29 | 64 | 96 |
34 | 70-80 | 106 | 30 | 66 | 99 |
شلوار کتان نیم بگ طوسی 0660
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 52-68 | 98 | 30 | 58 | 105 |
31 | 60-74 | 98 | 30 | 60 | 105 |
32 | 60-80 | 100 | 30 | 60 | 105 |
33 | 62-82 | 106 | 30 | 64 | 105 |
شلوار کتان مام زنانه قهوه ای 0657
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار کتان بوت کات 0664
سفید
مشکی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 60-74 | 98 | 27 | 56 | 110 |
31 | 62-80 | 100 | 27 | 60 | 110 |
32 | 64-82 | 102 | 28 | 64 | 110 |
33 | 66-84 | 108 | 29 | 64 | 110 |
36 | 76-86 | 114 | 29 | 68 | 110 |
شلوار کتان مام زنانه فیلی 0659
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
شلوار کتان مام زنانه صورتی 0658
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
فقط یک عدد باقی مانده
شلوار کتان مام زنانه سبز کاهویی 0656
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار طرح جین مام زنانه 0655
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار کتان مام زنانه زرشکی 0654
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 معادل36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31 معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32 معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33 معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
شلوار کتان مام زنانه سرمه ای 0653
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34 معادل44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
بافت یقه 5 سانت مردانه 0651
ذغالي
زرشکی
سرمه ای
طوسی
+4
کرم
کله غازی
مشکی
نسكافه اي