ست دخترانه
ست بلوز و شلوار بچه گانه دایره 0758
ست بلوز شلوار پاییزه نیل جوجه تیغی 0637
بنفش
صورتی
قرمز
گلبهی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | ||||||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | ||||||||
سایز | بالاتنه | پایین تنه | ||||||
دور سینه | دور کمر | قد | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد | |
40 | 64 | 62 | 37 | 38-50 | 68 | 22 | 42 | 54 |
45 | 68 | 70 | 44 | 40-58 | 70 | 23 | 22 | 59 |
50 | 72 | 74 | 50 | 42-60 | 76 | 26 | 46 | 67 |
55 | 84 | 84 | 55 | 46-68 | 86 | 26 | 50 | 74 |
ست بلوز شلوار پنبه ای بچه گانه گارفیلد 0762
ست تی شرت و ساپورت دخترانه 0685
صورتی
کرم
نارنجی
یاسی
ست تی شرت و شلوارک اسپرت تدی 0703
آبی
زرد
صورتی
گلبهی