فروشگاه
ست بلوز شلوار پاییزه نیل خرگوش 0631
262,500تومان–367,000تومان
بنفش
صورتی
قرمز
گلبهی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | ||||||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | ||||||||
سایز | بالاتنه | پایین تنه | ||||||
دور سینه | دور کمر | قد | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد | |
40 | 64 | 62 | 37 | 38-50 | 68 | 22 | 42 | 54 |
45 | 68 | 70 | 44 | 40-58 | 70 | 23 | 22 | 59 |
50 | 72 | 74 | 50 | 42-60 | 76 | 26 | 46 | 67 |
55 | 84 | 84 | 55 | 46-68 | 86 | 26 | 50 | 74 |
ست بلوز شلوار پاییزه نیل سونیک 0639
خردلی
طوسی
قرمز
کرم
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | ||||||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | ||||||||
سایز | بالاتنه | پایین تنه | ||||||
دور سینه | دور کمر | قد | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد | |
40 | 64 | 62 | 37 | 38-50 | 68 | 22 | 42 | 54 |
45 | 68 | 70 | 44 | 40-58 | 70 | 23 | 22 | 59 |
50 | 72 | 74 | 50 | 42-60 | 76 | 26 | 46 | 67 |
55 | 84 | 84 | 55 | 46-68 | 86 | 26 | 50 | 74 |
شومیز راه راه بغل دکمه
بلوز بافت مردانه آرمین 0667
آبی
سرمه ای
طوسی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 108 | 104 | 70 |
ست تاپ وشلوارک راه راه کمربندار زنانه 0530
آبی
سفید
طوسی
مشکی
شومیز کراش جلو پیله زنانه
سبز
کرم
مشکی
نسكافه اي
نیم تنه پایین کش زنانه 0519
سبز
سرمه ای
سفید
طوسی
تونیک نیم قابک چهارخانه
آبی
ذغالي
مشکی
دامن شش دکمه راسته
تونیک چاکدار صوفیا زنانه 0506
آبی
کرم
مشکی
نارنجی
نسكافه اي