لباس زنانه
شلوار کتان بوت کات 0664
سفید
مشکی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 | 60-74 | 98 | 27 | 56 | 110 |
31 | 62-80 | 100 | 27 | 60 | 110 |
32 | 64-82 | 102 | 28 | 64 | 110 |
33 | 66-84 | 108 | 29 | 64 | 110 |
36 | 76-86 | 114 | 29 | 68 | 110 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شلوار کتان مام زنانه فیلی 0659
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شلوار کتان مام زنانه صورتی 0658
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شلوار کتان مام زنانه سبز کاهویی 0656
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شلوار طرح جین مام زنانه 0655
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شلوار کتان مام زنانه زرشکی 0654
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30 معادل36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31 معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32 معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33 معادل 42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34معادل 44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شلوار کتان مام زنانه سرمه ای 0653
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
30معادل 36 | 62-68 | 90 | 30 | 56 | 83 |
31معادل 38 | 62-72 | 92 | 30 | 58 | 83 |
32معادل 40 | 64-76 | 100 | 30 | 60 | 83 |
33معادل42 | 66-80 | 102 | 30 | 62 | 83 |
34 معادل44 | 70-86 | 106 | 30 | 64 | 83 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بارانی یقه ایستاده تنسل 0647
سرمه ای
طوسی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 126 | 126 | 120 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شومیز چهارخانه پشمی 0645
526,000تومان
سرمه ای
قرمز
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 122 | 122 | 73-77 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مانتو سگک دار بلند 0643
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 144 | 130 | 110 |
شکت کتان زارا 0644
کرم
نارنجی
نسكافه اي
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 120 | 120 | 79 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شورت زنانه پاستلی توری 0629
زرد
سبز
سفید
صورتی
یاسی
در صورت ثبت این محصول به صورت تک هزینه ارسال با مشتری می باشد.
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق |
FREE SIZE | 58 | 64 | 23 |
اندازه های فوق تا 8 سانتی متر کشسانی دارد |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شلوار بافت زنانه سینگل 0636
187,000تومان
سبز
قهوه ای
مشکی
نسكافه اي
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||||
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد |
FREE SIZE | 60-90 | 90-110 | 31 | 54-74 | 102 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ست بلوز شلوار قواره دار بافت زنانه 0642
468,000تومان
طوسي
مشکی
نسكافه اي
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | ||||||||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | ||||||||
سایز | بالاتنه | پایین تنه | ||||||
دور سینه | دور کمر | قد | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد | |
FREE SIZE | 59 | 55 | 73 | 32 | 50 | 39 | 30 | 102 |
تا 10 سانتی متر کشسانی دارد |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شومیز کتان پاییزه بغل دکمه 0634
آبی
سبز
نخودی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 122 | 122 | 74 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شومیز کتان پاییزه پایین هلال 0633
663,000تومان
آبی کاربنی
کرم
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند