شومیز زنانه
شکت کتان زارا 0644
کرم
نارنجی
نسكافه اي
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 120 | 120 | 79 |
شومیز کتان پاییزه بغل دکمه 0634
آبی
سبز
نخودی
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 122 | 122 | 74 |
شومیز زنانه بیسیک 0543
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
1 | 102 | 98 | 72 |
2 | 110 | 104 | 73 |
شومیز لینن جلو بسته 0534
کرم
مشکی
کت زیپ دار لینن 0533
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREESIZE | 112 | 112 | 55 |
شومیز زنانه پایین کش فانتزی 0532
کرم
شومیز مجلسی آستین پفکی 0520
نیم تنه پایین کش زنانه 0519
سبز
سرمه ای
سفید
طوسی
شومیز کنفی زارا زنانه 0516
آبی
سبز
صورتی
کرم
+2
مشکی
نسكافه اي
شومیز حریر چهارخانه قرمز 0529
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
s | 90 | 92 | 58 |
شومیز زنانه راه راه یقه هفت 0514
سرمه ای
سفید
طوسی
کرم
شومیز پایین هلال 0442
برای تشخیص سایز مناسب اندازه های زیر را با لباس خود مقایسه نمایید | |||
1تا 2 سانتی متر اختلاف اندازه گیری را در نظر بگیرید | |||
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
FREE SIZE | 100 | 101 | 65-70 |
شومیز سه دکمه 0462
آبی
سبز
کرم
گلبهی
+2
مشکی
نسكافه اي